Muži A – zápasy 2026/2027

Muži A
Divize · 2026/2027
- místo
- 1. ▲ 2 od minula
- body
- 14
- skóre
- 40:32
- Bilance V–VP–PP–P
- 4–1–0–1
Forma posledních zápasů: VPVVV
Dnes se hraje · SH Horní Suchá
Domácí aktualizováno 22:30
Bílovec
6:5
Nejbližší zápas
sobota24.října 2026
7. kolo · SH Na Lapači Vsetín
Pořádá Kayaku Florbal Vsetín
Vsetín
vs
Program sezóny
1. kolo ned 13. 9.SH Horní Suchá Rožnov p/R 4:3 p
2. kolo ned 20. 9.SH Horní Suchá Warriors 8:7
3. kolo ned 27. 9.SC NAPARIA Hranice na Moravě Hranice 2:3
4. kolo ned 4. 10.SH Horní Suchá MVIL 13:10
5. kolo sob 10. 10.SH Gymnázium Uničov Uničov 7:4
6. kolo ned 18. 10.SH Horní Suchá Bílovec 6:5
7. kolo sob 24. 10.SH Na Lapači Vsetín Vsetín 18:00
Vsetín
vs
8. kolo ned 1. 11.SH Horní Suchá Šternberk 17:00
Šternberk
vs
9. kolo ned 8. 11.SH Svojsíkova Český Těšín Č. Těšín 15:00
Č. Těšín
vs
10. kolo ned 15. 11.SH Horní Suchá Orca 17:00
Orca
vs
11. kolo sob 21. 11.SH ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné Petrovice čas upřesní pořadatel
Petrovice
vs
12. kolo ned 29. 11.ABC Nový Jičín Warriors čas upřesní pořadatel
Warriors
vs
13. kolo ned 6. 12.SH Horní Suchá Hranice čas upřesní pořadatel
Hranice
vs
14. kolo sob 12. 12.Sportovní hala Krásné Pole MVIL čas upřesní pořadatel
MVIL
vs
15. kolo ned 20. 12.SH Horní Suchá Uničov čas upřesní pořadatel
Uničov
vs
16. kolo sob 9. 1.SH ZŠ Komenského Bílovec Bílovec čas upřesní pořadatel
Bílovec
vs
17. kolo ned 17. 1.SH Horní Suchá Vsetín čas upřesní pořadatel
Vsetín
vs
18. kolo ned 24. 1.Medvěd Aréna Moravský Beroun Šternberk čas upřesní pořadatel
Šternberk
vs
19. kolo ned 31. 1.SH Horní Suchá Č. Těšín čas upřesní pořadatel
Č. Těšín
vs
20. kolo ned 7. 2.SH ZŠ Krnov Orca čas upřesní pořadatel
Orca
vs
21. kolo ned 14. 2.SH Horní Suchá Petrovice čas upřesní pořadatel
Petrovice
vs
22. kolo sob 20. 2.SH SŠIEŘ Rožnov p. R. Rožnov p/R čas upřesní pořadatel
Rožnov p/R
vs
Tabulka soutěže
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FbK Horní Suchá | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40:32 | 14 |
| 2 | FBC Spartak Bílovec | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52:34 | 13 |
| 3 | Z.F.K. Petrovice | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 42:30 | 13 |
| 4 | Warriors Nový Jičín | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50:34 | 12 |
| 5 | MVIL Ostrava | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 45:39 | 12 |
| 6 | Fbc Šternberk | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34:37 | 10 |
| 7 | Kayaku Florbal Vsetín | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33:32 | 8 |
| 8 | FBC ORCA KRNOV | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32:33 | 7 |
| 9 | FBC AGA24 Český Těšín | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 43:53 | 7 |
| 10 | FBC Hranice | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20:36 | 7 |
| 11 | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19:31 | 5 |
| 12 | FBC ZŠ Uničov | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32:51 | 0 |
Vývoj pozice
Pozice ze snímků tabulky uložených od nasazení.
Statistiky hráčů
| Hráč | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Klimeš | 5 | 9 | 9 | 18 | 6 |
| Jakub Holeš | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| Daniel Tychtl | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Daniel Filip | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Dominik Mrowiec | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Patrik Tichý | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Václav Večeřa | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Patrik Kaláb | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Jiří Třinecký | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Michael Mrózek | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Marek Piskorz | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Denis Tomančák | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Lukáš Chylek | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tomasz Cielecki | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vojtěch Slonka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrej Bílek | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Denis Kukla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kutáček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Mašurka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Michejda | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rafał Polok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Popala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Scholz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Vašina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
| Brankář | Z | min | IG | Ø |
|---|---|---|---|---|
| Petr Maláč | 3 | 180 | 11 | 3,7 |
| Filip Plíhal | 5 | 180 | 21 | 7,0 |
| Pavel Zielinski | 4 | 0 | 0 | 0,0 |
IG = inkasované góly, Ø = průměr podle FIS.
FBK Horní Suchá
Torpedo Havířov
FbK Horní Suchá
.png)