Mladší žáci – turnaje 2026/2027

Mladší žáci
Moravskoslezská liga mladších žáků · 2026/2027
- místo
- 29. ▼ 3 od minula
- body
- 0
- skóre
- 4:17
- Bilance V–VP–PP–P
- 0–0–0–2
Forma posledních zápasů: RRPP
Nejbližší turnaj
sobota24.října 2026
7. kolo · SH ZŠ Kobeřice
Pořádá S.K. P.E.M.A. OPAVA ŽLUTÍ
Orca
vs
P.E.M.A.
vs
Vítkovice
vs
Torpedo
vs
Program sezóny
4. kolo ned 11. 10.SH Horní Suchá Saurians 2:2 Salibandy Club Ostrava 0:0 Torpedo 0:9 Poruba 2:6
7. kolo sob 24. 10.SH ZŠ Kobeřice Orca 09:05 P.E.M.A. 10:15 Vítkovice 11:25 Torpedo 13:10
Orca
vs
P.E.M.A.
vs
Vítkovice
vs
Torpedo
vs
19. kolo ned 22. 11.SH Horní Suchá Torpedo 09:00 Warriors 10:45 Slovan 12:30 Poruba 14:15
Torpedo
vs
Warriors
vs
Slovan
vs
Poruba
vs
22. kolo sob 5. 12.SH ZŠ Kobeřice Letka čas upřesní pořadatel Orca čas upřesní pořadatel Frýdek-Místek čas upřesní pořadatel Salibandy Club Ostrava čas upřesní pořadatel
Letka
vs
Orca
vs
Frýdek-Místek
vs
Salibandy Club Ostrava
vs
29. kolo ned 17. 1.SH Stars Třinec Třinec čas upřesní pořadatel Jablunkov čas upřesní pořadatel Karviná čas upřesní pořadatel Ostrava čas upřesní pořadatel
Třinec
vs
Jablunkov
vs
Karviná
vs
Ostrava
vs
33. kolo ned 31. 1.SC Dubina Ostrava Vítkovice čas upřesní pořadatel Ostrava čas upřesní pořadatel Odry čas upřesní pořadatel Poruba čas upřesní pořadatel
Vítkovice
vs
Ostrava
vs
Odry
vs
Poruba
vs
45. kolo sob 13. 3.SH Budišov nad Budišovkou Letka čas upřesní pořadatel Vítkov čas upřesní pořadatel Saurians čas upřesní pořadatel Bohumín čas upřesní pořadatel
Letka
vs
Vítkov
vs
Saurians
vs
Bohumín
vs
48. kolo sob 3. 4.SH ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné Slovan čas upřesní pořadatel Vítkovice čas upřesní pořadatel Vikings čas upřesní pořadatel Petrovice čas upřesní pořadatel
Slovan
vs
Vítkovice
vs
Vikings
vs
Petrovice
vs
56. kolo ned 2. 5.Sportovní hala Krásné Pole MVIL čas upřesní pořadatel Slovan čas upřesní pořadatel Bohumín čas upřesní pořadatel Odry čas upřesní pořadatel
MVIL
vs
Slovan
vs
Bohumín
vs
Odry
vs
Tabulka soutěže
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FBC Karviná | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27:6 | 0 |
| 2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice Hurikán | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25:7 | 0 |
| 3 | FBC Vikings Kopřivnice | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27:11 | 0 |
| 4 | Torpedo Havířov Black | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:8 | 0 |
| 5 | FBC ORCA KRNOV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:8 | 0 |
| 6 | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:8 | 0 |
| 7 | TJ Slovan Havířov Modří | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:7 | 0 |
| 8 | 1. SC BOHUMÍN 98 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:1 | 0 |
| 9 | FBC Český Těšín | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 0 |
| 10 | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:10 | 0 |
| 11 | Z.F.K. Petrovice | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 0 |
| 12 | FBC Letka | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:5 | 0 |
| 13 | S.K. P.E.M.A. OPAVA ŽLUTÍ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:10 | 0 |
| 14 | Warriors Nový Jičín | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:7 | 0 |
| 15 | 1. SC TEMPISH Vítkovice Uragán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | FBC Intevo Třinec - Červení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:15 | 0 |
| 18 | Salibandy Club Ostrava | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | 0 |
| 19 | 1. FBK Eagles Orlová | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 20 | MVIL Ostrava | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:14 | 0 |
| 21 | FBC Vítkov | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:13 | 0 |
| 22 | PASKOV SAURIANS zelená | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:17 | 0 |
| 23 | TJ Slovan Havířov Bílí | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:18 | 0 |
| 24 | FBC Hlučín | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:19 | 0 |
| 25 | FBC TIGERS PORUBA ORANŽOVÍ | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:22 | 0 |
| 26 | FBC ORCA KRNOV kosatky | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8:20 | 0 |
| 27 | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:19 | 0 |
| 28 | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:19 | 0 |
| 29 | FbK Horní Suchá | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:17 | 0 |
| 30 | SVČ Odry | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:21 | 0 |
| 31 | Torpedo Havířov Yellow | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:28 | 0 |
| 32 | FbC Jablunkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:22 | 0 |
Vývoj pozice
Pozice ze snímků tabulky uložených od nasazení.
Statistiky hráčů
| Hráč | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Biedrawa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Brzeżański | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobiasz Bura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Krucinová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudia Kubáčová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Mikula | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucie Paverová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Petřík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofie Podzimková | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Pospíšil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Přichystal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Probs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliška Procházková | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Vápeník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viliam Wolny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Statistiky zatím nejsou k dispozici.
FBK Horní Suchá
FbK Horní Suchá
.png)