daniel fukala
Datum narození: 20.09.1984
Datum narození: 20.09.1984
Tabulka:
1 | Warriors Nový Jičín Warriors Nový Jičín | 10 | 24 |
2 | FBK Spartak Hluk FBK Spartak Hluk | 11 | 24 |
3 | Florbal Vsetín Florbal Vsetín | 10 | 20 |
4 | 1. FBK Eagles Orlová 1. FBK Eagles Orlová | 10 | 18 |
5 | Torpedo Havířov B Torpedo Havířov B | 10 | 18 |
6 | PASKOV SAURIANS PASKOV SAURIANS | 10 | 16 |
7 | FBC Spartak Bílovec FBC Spartak Bílovec | 10 | 15 |
8 | FBC Mohelnice FBC Mohelnice | 9 | 12 |
9 | 1.FBK Sršni Rožnov p/R 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 10 | 9 |
10 | FBC ORCA KRNOV FBC ORCA KRNOV | 9 | 9 |
11 | FbK Horní Suchá FbK Horní Suchá | 10 | 7 |
12 | FBC ZŠ Uničov FBC ZŠ Uničov | 9 | 5 |
Narozeniny:
24.11.2024 | Martin Petřík (44) |
25.11.2024 | Klára Masiariková (15) |
25.11.2024 | Matěj Kolář (8) |
28.11.2024 | Valérie Hrobařová (17) |
29.11.2024 | Klára Kuřítková (23) |
30.11.2024 | Michael Mrózek (24) |
30.11.2024 | Michaela Býčková (18) |
01.12.2024 | Michał Karski (36) |